专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352-1354期 | 小 | 1352期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1326期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1320期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1319期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 大 | 1311期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1298期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 大 | 1290期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
电子棋牌送18彩金铁岭幸运彩民坚持自己选…
手机图表铁岭银州区一位彩民到福彩中心兑奖,一张双色球彩票中了三个奖项:二等奖一注,奖金25.6万元;四等奖18注,奖金为3600元;五等奖45注,奖金为450元。 据......
快三和值大小免费永久计划手机法甲2020-20…
手机图表雷恩是赛季提前结束的受益者,获得了下赛季欧冠资格赛的资格。作为法甲小球会这是他们近10个赛季排名最高的一次。大发快三一分钟一期 球队没有获得过联赛......
棋牌游戏送88彩金丰县募委办做好“五一小长…
开奖结果为贯彻落实省福彩中心关于安全工作的统一部署,快三在线人工计划网 大发快三最长龙几个 做好假日期间的安全生产职责,县募委办姚主任通过微信群组织大厅......
注册送38不限id“圆梦双色球 一起做公益”11…
开奖结果为了让更多的公众了解福彩双色球游戏,感受福彩双色球游戏的魅力,中国福利彩票发行管理中心将于11月1日启动“圆梦双色球 一起做公益”活动。活动期间,用......
大发快三红蓝相随 益路同行——浙江福彩举办…
智能选号浙江省福彩中心联合浙江电视台钱江频道在西子湖畔开展了2018“福彩双色球嘉年华”公益跑活动,浙江省民政厅、浙江省福彩中心、杭州市民政局、钱江频道相关......
大发快三77个公益慈善项目助力2.4万名儿童…
手机图表由重庆儿童救助基金会、重庆市福彩中心联合主办的第四届公益创投成果展示会(以下简称创投展示会)在江北区观音桥舞台举行,37个儿童服务公益项目参与展......
大发快三温情相随 江苏无锡福彩为销售员送…
开奖结果随着一辆“幸福巴士”驶进无锡清扬路5号,寂静的福彩视频票销售厅大院里一下热闹起来。遍布锡城大街小巷的福彩投注站销售员从四面八方赶来,参加无锡市福彩......
大发快三抚顺福彩寻找708万元大奖得主
智能选号一张红黄相间的“寻人启事”日前贴在了辽宁抚顺清原满族自治县县政府东厢楼的福彩2104163号投注站门口,吸引了众多路人过来围观。 这张“寻人启事”是由抚顺......
大发快三 辽宁上线福彩“小黄人”
手机图表为了方便彩民们更自如地购买福彩刮刮乐彩票,同时拓展新的福彩销售渠道,辽宁省福彩中心引入了即开票自助销售展示柜,目前在全省部分地区销售,从此辽沈......
大发快三石家庄民政局启动2018福彩助学活动
开奖结果河北石家庄市“福彩献真情·爱心助学子”活动已经连续开展了16届,得到了社会各界的广泛认可和好评,它已经成为该市福彩公益事业的一个品牌、一面旗帜。......